GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Pedro Carrasco Carrasco

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero 15 Pesos 47.712 5 Pesos 19.088
Marzo 6 Pesos 19.086 1 Pesos 3.817
Abril 9 Pesos 28.626 10 Pesos 38.173
Mayo 15 Pesos 47.715 1 Pesos 3.817
Junio 15 Pesos 47.710 10 Pesos 38.175
Julio 19 Pesos 60.347 5 Pesos 19.087
Agosto 30 Pesos 95.422 18 Pesos 68.714
Septiembre 30 Pesos 95.421 19 Pesos 72.532
Octubre 23 Pesos 73.162 7 Pesos 26.720
Noviembre 31 Pesos 98.608 7 Pesos 26.722
Diciembre 11 Pesos 34.993 12 Pesos 45.802

Volver
print