GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mario Guerrero Aguilera

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - 0 Pesos -
Febrero 15 Pesos 41.477 5 Pesos 16.588
Marzo 10 Pesos 27.650 0 Pesos -
Abril 15 Pesos 41.475 10 Pesos 33.180
Mayo 15 Pesos 41.475 10 Pesos 33.180
Junio 15 Pesos 41.475 10 Pesos 33.180
Julio 13 Pesos 35.945 0 Pesos -
Agosto 30 Pesos 82.949 20 Pesos 66.361
Septiembre 30 Pesos 82.947 8 Pesos 26.547
Octubre 32 Pesos 88.480 22 Pesos 72.996
Noviembre 31 Pesos 85.714 22 Pesos 72.997
Diciembre 13 Pesos 35.945 0 Pesos -

Volver
print