GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Marco Espinoza Mercado

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero 15 Pesos 41.850 1 Pesos 3.347
Marzo 3 Pesos 8.366 10 Pesos 33.474
Abril 15 Pesos 41.846 10 Pesos 33.474
Mayo 15 Pesos 41.850 0 Pesos -
Junio 15 Pesos 41.846 10 Pesos 33.474
Julio 18 Pesos 50.218 5 Pesos 16.737
Agosto 30 Pesos 83.687 29 Pesos 97.076
Septiembre 14 Pesos 39.054 13 Pesos 43.517
Octubre 12 Pesos 33.484 6 Pesos 20.078
Noviembre 29 Pesos 80.897 29 Pesos 97.076
Diciembre 29 Pesos 80.896 24 Pesos 80.342

Volver
print