GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Henríquez Aguilera

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero 15 Pesos 41.475 1 Pesos 3.318
Marzo 15 Pesos 41.479 10 Pesos 33.176
Abril 15 Pesos 41.479 10 Pesos 33.176
Mayo 15 Pesos 41.475 10 Pesos 33.180
Junio 15 Pesos 41.843 10 Pesos 33.477
Julio 25 Pesos 69.744 15 Pesos 50.211
Agosto 30 Pesos 83.695 12 Pesos 40.169
Septiembre 30 Pesos 83.693 17 Pesos 57.906
Octubre 28 Pesos 78.110 24 Pesos 80.338
Noviembre 20 Pesos 55.800 1 Pesos 3.347
Diciembre 40 Pesos 111.591 15 Pesos 50.214

Volver
print