GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de José Fernandez Galleguillos

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero 15 Pesos 42.585 10 Pesos 34.070
Marzo 15 Pesos 42.586 2 Pesos 6.813
Abril 15 Pesos 42.583 10 Pesos 34.072
Mayo 15 Pesos 44.463 10 Pesos 35.567
Junio 15 Pesos 44.463 10 Pesos 35.567
Julio 25 Pesos 74.104 12 Pesos 42.680
Agosto 30 Pesos 88.924 21 Pesos 74.693
Septiembre 30 Pesos 88.921 35 Pesos 124.494
Octubre 40 Pesos 118.568 31 Pesos 110.259
Noviembre 40 Pesos 118.562 40 Pesos 142.278
Diciembre 40 Pesos 118.565 45 Pesos 160.060

Volver
print