GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alfonso Villanueva Cortes

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero 15 Pesos 62.566 1 Pesos 5.005
Marzo 15 Pesos 62.569 7 Pesos 35.038
Abril 15 Pesos 62.570 10 Pesos 50.055
Mayo 15 Pesos 62.570 10 Pesos 50.055
Junio 15 Pesos 62.570 10 Pesos 50.055
Julio 25 Pesos 104.275 1 Pesos 5.006
Agosto 30 Pesos 125.134 10 Pesos 50.056
Septiembre 30 Pesos 125.132 4 Pesos 20.022
Octubre 29 Pesos 120.968 21 Pesos 105.117
Noviembre 39 Pesos 162.671 4 Pesos 20.022
Diciembre 30 Pesos 125.134 10 Pesos 50.056

Volver
print