GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Romero Rivas Marcos Ramón

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 153.527 40 Pesos 184.233
Febrero 15 Pesos 57.572 35 Pesos 161.208
Marzo 35 Pesos 134.330 28 Pesos 128.968
Abril 35 Pesos 134.331 27 Pesos 124.361
Mayo 17 Pesos 65.246 11 Pesos 50.666
Junio 35 Pesos 134.340 37 Pesos 170.412
Julio 30 Pesos 115.140 1 Pesos 4.606
Agosto 35 Pesos 135.767 40 Pesos 186.198
Septiembre 35 Pesos 137.200 16 Pesos 75.264
Octubre 28 Pesos 109.759 2 Pesos 9.409
Noviembre 14 Pesos 54.880 10 Pesos 47.040
Diciembre - Pesos - - Pesos -

Volver
print