GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Henriquez Aguilera Luis Miguel

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 107.159 7 Pesos 22.506
Febrero 28 Pesos 75.018 17 Pesos 54.649
Marzo 26 Pesos 69.654 9 Pesos 28.935
Abril 16 Pesos 42.865 3 Pesos 9.644
Mayo 27 Pesos 72.335 8 Pesos 25.718
Junio 25 Pesos 66.977 6 Pesos 19.288
Julio 22 Pesos 58.941 8 Pesos 25.717
Agosto 12 Pesos 32.152 11 Pesos 35.361
Septiembre 29 Pesos 77.694 10 Pesos 32.147
Octubre 13 Pesos 34.827 - Pesos -
Noviembre 11 Pesos 29.469 10 Pesos 32.150
Diciembre - Pesos - - Pesos -

Volver
print