GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Guerrero Aguilera, Mario Armando

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero - Pesos - - Pesos -
Marzo - Pesos - - Pesos -
Abril 35 Pesos 93.767 8 Pesos 25.717
Mayo 31 Pesos 83.052 19 Pesos 61.082
Junio 35 Pesos 93.767 8 Pesos 25.718
Julio 35 Pesos 93.768 8 Pesos 25.717
Agosto 35 Pesos 93.770 13 Pesos 41.790
Septiembre 35 Pesos 93.767 20 Pesos 64.298
Octubre 35 Pesos 93.761 4 Pesos 12.864
Noviembre 15 Pesos 40.185 10 Pesos 32.150
Diciembre - Pesos - - Pesos -

Volver
print