GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Fernandez Galleguillos José Manuel

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero 35 Pesos 96.295 23 Pesos 75.936
Marzo 35 Pesos 96.285 35 Pesos 115.570
Abril 35 Pesos 96.300 35 Pesos 115.555
Mayo 35 Pesos 96.297 28 Pesos 92.444
Junio 35 Pesos 93.291 23 Pesos 75.940
Julio 35 Pesos 96.297 29 Pesos 95.746
Agosto 35 Pesos 96.300 35 Pesos 115.555
Septiembre 35 Pesos 96.298 30 Pesos 99.047
Octubre 35 Pesos 96.294 20 Pesos 66.031
Noviembre 15 Pesos 41.265 10 Pesos 33.020
Diciembre - Pesos - - Pesos -

Volver
print