GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Carrasco Carrasco Pedro Francisco

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero 35 Pesos 107.903 22 Pesos 81.380
Marzo 35 Pesos 107.905 13 Pesos 48.087
Abril 35 Pesos 107.903 27 Pesos 99.875
Mayo 35 Pesos 107.900 17 Pesos 62.888
Junio 32 Pesos 98.650 20 Pesos 73.986
Julio 28 Pesos 86.324 4 Pesos 14.796
Agosto 33 Pesos 101.737 12 Pesos 44.390
Septiembre 35 Pesos 107.896 30 Pesos 110.979
Octubre 33 Pesos 101.735 4 Pesos 14.800
Noviembre 15 Pesos 46.245 8 Pesos 29.592
Diciembre - Pesos - - Pesos -

Volver
print