GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Espinoza Mercado Marco Antonio

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 77.192 18 Pesos 55.582
Febrero 20 Pesos 51.463 11 Pesos 33.965
Marzo 16 Pesos 41.167 11 Pesos 33.969
Abril 33 Pesos 84.912 23 Pesos 71.021
Mayo 29 Pesos 74.616 11 Pesos 33.969
Junio 30 Pesos 77.195 25 Pesos 77.195
Julio 34 Pesos 87.485 23 Pesos 71.021
Agosto 28 Pesos 72.048 18 Pesos 55.580
Septiembre 38 Pesos 97.782 33 Pesos 101.896
Octubre 40 Pesos 102.920 9 Pesos 27.792
Noviembre - Pesos - - Pesos -
Diciembre - Pesos - - Pesos -

Volver
print